- 客户案例
合作客户
合作客户 实施单位 清单列表
质检中心合作客户名单:
质检中心合作客户名单:
| 郑州耕宇科技有限公司合作客户名单表 | ||
| 序号 | 客户名称 | 合作产品 |
| 1 | 新乡市质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 2 | 焦作市质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 3 | 平顶山市质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 4 | 许昌市质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 5 | 开封市质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 6 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 7 | 信阳市质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 8 | 洛阳市质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 9 | 济源市质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 10 | 濮阳市质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 11 | 商丘市质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 12 | 安阳市质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 13 | 周口市质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 14 | 漯河市质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 15 | 三门峡市质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 16 | 辉县市质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 17 | 获嘉县质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 18 | 原阳县质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 19 | 新乡县质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 20 | 长垣县质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 21 | 延津县质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 22 | 修武市质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 23 | 温县质量技术监督检测中心 | 实验室管理系统 |
| 24 | 博爱县质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 25 | 沁阳市质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 26 | 荥阳市质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 27 | 巩义市质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 28 | 汝州市质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 29 | 舞钢市质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 30 | 宝丰县质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 31 | 郏县质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 32 | 鲁山县质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 33 | 叶县质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 34 | 邓州市质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 35 | 唐河县质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 36 | 镇平县质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 37 | 新蔡县质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 38 | 汝南县质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 39 | 正阳县质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 40 | 泌阳县质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 41 | 淇县质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 42 | 长葛市质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 43 | 临颍县公共检验检测中心 | 实验室管理系统 |
| 44 | 舞阳县质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 45 | 清丰县质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 46 | 台前县质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 47 | 滑县质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 48 | 宜阳县质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 49 | 偃师市质量技术监督检验检测中心 | 实验室管理系统 |
| 50 | 伊川县质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 51 | 兰考县质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 52 | 永城市质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 53 | 民权县质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 54 | 睢县质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 55 | 宁陵县质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 56 | 虞城县质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 57 | 潢川县质量技术监督检验测试中心 | 实验室管理系统 |
| 58 | 淮北市产品质量监督检验所 | 实验室管理系统 |
| 59 | 淮北市食品药品检验中心 | 实验室管理系统 |
| 60 | 长沙市食品质量安全监督检测中心 | 实验室管理系统 |
| 61 | 沧州市产品质量监督检验所 | 实验室管理系统 |
| 62 | 沧州市食品药品监督检验所 | 实验室管理系统 |
| 63 | 肃宁县毛皮产品技术服务中心 | 实验室管理系统 |
| 64 | 邢台市产品质量监督检验所 | 实验室管理系统 |
| 65 | 榆林市产品质量监督检验所 | 实验室管理系统 |
| 合作名单继续更新中。。。。 | ||
第三方合作客户名单:
| 郑州耕宇科技有限公司部分合作客户名单表 | ||
| 序号 | 客户名称 | 合作产品 |
| 1 | 河南迅捷消防产品检测有限公司 | 实验室管理系统 |
| 2 | 河南省国测计量研究院有限公司 | 实验室管理系统 |
| 3 | 新乡市永平食品检测有限公司 | 实验室管理系统 |
| 4 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 实验室管理系统 |
| 5 | 方圆检测认证有限公司 | 实验室管理系统 |
| 6 | 新蔡县仁和水质检测中心 | 实验室管理系统 |
| 7 | 河南省华晟特种设备机械检测有限公司 | 实验室管理系统 |
| 8 | 河南奇峰检测技术有限公司 | 实验室管理系统 |
| 9 | 濮阳市中鼎检测技术有限公司 | 实验室管理系统 |
| 10 | 河南格林计量检测服务有限公司 | 实验室管理系统 |
| 11 | 河南尚科计量检测服务有限公司 | 实验室管理系统 |
| 12 | 河南华鑫检测技术有限公司 | 实验室管理系统 |
| 合作名单继续更新中。。。。 | ||
实现强检对接客户名单 :
| 郑州耕宇科技有限公司合作客户名单表 | ||
| 序号 | 客户名称 | 合作产品 |
| 1 | 新乡市质量技术监督检验测试中心 | 强检系统对接 |
| 2 | 焦作市质量技术监督检验测试中心 | 强检系统对接 |
| 3 | 平顶山市质量技术监督检验测试中心 | 强检系统对接 |
| 4 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 强检系统对接 |
| 5 | 信阳市质量技术监督检验测试中心 | 强检系统对接 |
| 6 | 洛阳市质量技术监督检验测试中心 | 强检系统对接 |
| 7 | 济源市质量技术监督检验测试中心 | 强检系统对接 |
| 8 | 濮阳市质量技术监督检验测试中心 | 强检系统对接 |
| 9 | 商丘市质量技术监督检验测试中心 | 强检系统对接 |
| 10 | 安阳市质量技术监督检验测试中心 | 强检系统对接 |
| 11 | 漯河市质量技术监督检验测试中心 | 强检系统对接 |
| 12 | 三门峡市质量技术监督检验测试中心 | 强检系统对接 |
| 13 | 原阳县质量技术监督检验测试中心 | 强检系统对接 |
| 14 | 新乡县质量技术监督检验测试中心 | 强检系统对接 |
| 15 | 修武市质量技术监督检验测试中心 | 强检系统对接 |
| 16 | 荥阳市质量技术监督检验测试中心 | 强检系统对接 |
| 17 | 汝州市质量技术监督检验测试中心 | 强检系统对接 |
| 18 | 舞钢市质量技术监督检验测试中心 | 强检系统对接 |
| 19 | 宝丰县质量技术监督检验测试中心 | 强检系统对接 |
| 20 | 叶县质量技术监督检验测试中心 | 强检系统对接 |
| 21 | 邓州市质量技术监督检验测试中心 | 强检系统对接 |
| 22 | 新蔡县质量技术监督检验测试中心 | 强检系统对接 |
| 23 | 泌阳县质量技术监督检验测试中心 | 强检系统对接 |
| 24 | 临颍县公共检验检测中心 | 强检系统对接 |
| 25 | 舞阳县质量技术监督检验测试中心 | 强检系统对接 |
| 26 | 清丰县质量技术监督检验测试中心 | 强检系统对接 |
| 合作名单继续更新中。。。。 | ||


